儀器特點
1、采用藍色背光超大液晶顯示(120*55mm),顯示功能完備。
2、采用德國STL研究所傳感器軟件技術,支持多點校正,使儀器的性能更穩定。
3、四面防靜電涂層玻璃防風罩,能有效地屏蔽外界靜電荷的干擾,視野清晰。
4、內置RS232標準接口,可連接打印機、計算機等設備。
5、單位轉換:克拉、盎司、克三種不同稱量單位的轉換。
主機技術參數
型號 | GL1004C | GL1204C | GL2004C | GL2204C |
稱量范圍 | 0-100g | 0-120g | 0-200g | 0-220g |
可讀性精度 | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg |
稱盤尺寸 | Φ80mm | Φ80mm | Φ80mm | Φ80mm |
凈 重 | 8kg | 8kg | 8kg | 8kg |
外形尺寸 | 350×215×340mm | 350×215×340mm | 350×215×340mm | 350×215×340mm |
包裝尺寸 | 480×375×515mm | 480×375×515mm | 480×375×515mm | 480×375×515mm |
工作空間高度 | 240mm | 240mm | 240mm | 240mm |
校準方式 | 內部校準 |
儀器外觀
