2、裝有指針固定裝置(指針控制桿),當轉速較快時便于讀取準確的數據。
3、采用同步電機以穩定的轉速旋轉,連接刻度圓盤,再通過游絲和轉軸帶動轉子旋轉。
主機技術參數
儀器型號 | NDJ-1 |
測量范圍 | 1-1×105mpa.s |
測量誤差 | ±5%(牛頓液體) |
轉子速度 | 6、12、30、60轉/min |
轉子 | 0號、1號、2號、3號、4號(0號轉子為選購件) |
凈重 | 2kg |
外形尺寸 | 280mm×290mm×450mm |
外包裝尺寸 | 470mm×297mm×420mm |
儀器外觀

手機:18665981228
郵箱:954616514@qq.com
QQ:954616514
地址:深圳市寶安區石巖青年路七星智慧城A6棟
儀器型號 | NDJ-1 |
測量范圍 | 1-1×105mpa.s |
測量誤差 | ±5%(牛頓液體) |
轉子速度 | 6、12、30、60轉/min |
轉子 | 0號、1號、2號、3號、4號(0號轉子為選購件) |
凈重 | 2kg |
外形尺寸 | 280mm×290mm×450mm |
外包裝尺寸 | 470mm×297mm×420mm |
電話:400-6868-053
QQ:954616514
電郵:954616514@qq.com
地址:深圳市寶安區石巖青年路七星智慧城A6棟